Systemy APRO-HC to wysokowydajne urządzenia do uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy przeznaczone do zastosowań na dużą skalę.
W pełni wyposażona w wysokiej klasy komponenty, seria APRO-HC charakteryzuje się niezawodną, bezproblemową, energooszczędną pracą i łatwą obsługą.
Ta linia produktów jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych i przygotowania wody miejskiej i może być również dostarczana jako jednostka kontenerowa.
W pełni wyposażona w wysokiej klasy komponenty, seria APRO-HC charakteryzuje się niezawodną, bezproblemową, energooszczędną pracą i łatwą obsługą.
Ta linia produktów jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych i przygotowania wody miejskiej i może być również dostarczana jako jednostka kontenerowa.
Właściwości techniczne serii APRO-HC 3000-20000 LPH
MODEL | APRO HC 3000 | APRO HC 6000 | APRO HC 9000 | APRO HC 12000 | APRO HC 15000 | APRO HC 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ permeatu (czystej wody), LPH | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 |
Ilość membran x rozmiar | 3x8040 | 3x8040 | 6x8040 | 9x8040 | 12x8040 | 15x8040 |
Maksymalny wpływ wody TDS, ppm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Maksymalna redukcja soli, %* | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
Stopień odzysku wody, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Maksymalny przepływ wejściowy wody, m3 *** | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Zasilanie | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Wymiary (SzerokośćxGłębokośćxWysokość) , mm | 3705x2115x1200 | 3705x2115x1200 | 3840x1830x1400 | 3920x1870x1400 | 5730x1870x1400 | 5730x1870x1400 |
* Maksymalny odrzut soli odpowiedni dla producenta membrany.
** Zależy od jakości wody zasilającej
*** Rekomendowane ciśnienie wody zasilającej to 2,5 bara.