Systemy APRO-HP są kompaktowymi wysokociśnieniowymi komercyjnymi jednostkami odwróconej osmozy, które umożliwiają stałą produkcję wysokiej jakości wody przy niskim zużyciu energii i zredukowanych kosztach eksploatacji.
Wyposażona w najwyższej jakości komponenty, seria APRO-HP charakteryzuje się najwyższym stopniem redukcji zasolenia, solidną, oszczędzającą miejsce konstrukcją, łatwą obsługą i cichą pracą.
Jest to szczególnie popularne rozwiązanie dla precyzyjnych zastosowań wymagających wysokiej jakości wody.
Wyposażona w najwyższej jakości komponenty, seria APRO-HP charakteryzuje się najwyższym stopniem redukcji zasolenia, solidną, oszczędzającą miejsce konstrukcją, łatwą obsługą i cichą pracą.
Jest to szczególnie popularne rozwiązanie dla precyzyjnych zastosowań wymagających wysokiej jakości wody.
Funkcje dodatkowe
• Pompa dozująca antyskalant + Czujnik niskiego poziomu
• Pompy zasilające i zbiorniki magazynowe
• Uzdatnianie UF
• GSM/GPRS/Modem + Zdalne sterowanie"
Właściwości techniczne serii APRO-HP 250-2000 LPH
MODEL | APRO HP 250 | APRO HP 500 | APRO HP 750 | APRO HP 1000 | APRO HP 1500 | APRO HP 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ permeatu (czystej wody), LPH | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Ilość membran x rozmiar | 2x4021/ 1x4040 | 2x4040 | 3x4040 | 4x4040 | 6x4040 | 8x4040 | |
Automatyczne spłukiwanie | Optional | Yes | |||||
Maksymalny wpływ wody TDS, ppm | 6000 | ||||||
Maksymalna redukcja soli, %* | 99.7 | ||||||
Stopień odzysku wody, %** | 50-95 | ||||||
Maksymalny przepływ wejściowy wody, m3 *** | 0.5 | 1 | 43586 | 2 | 3 | 4 | |
Zasilanie | 220 V, 50 Hz/ 380 V,50 Hz | 380V , 50Hz | |||||
Wymiary (SzerokośćxGłębokośćxWysokość) , mm | 580x740x1400, 590x800x1400 | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1200x860x1510 | 1200x860x1510 | |
Waga netto, kg | 134 | 210 | 215 | 220 | 225 | 240 |
* Maksymalny odrzut soli odpowiedni dla producenta membrany.
** Zależy od jakości wody zasilającej.
*** Rekomendowane ciśnienie wody zasilającej to 2,5 bara.