Systemy APRO-HS umożliwiają stałą produkcję wysokiej jakości wody ze źródeł wody o wysokim zasoleniu. Wyposażona w niezawodne komponenty zapobiegające korozji, seria APRO-HS charakteryzuje się solidną konstrukcją oszczędzającą miejsce, długotrwałym działaniem i łatwą obsługą.
Ta linia produktów została pierwotnie zaprojektowana do uzdatniania wody z Morza Bałtyckiego i jest popularna w tym regionie dla potrzeb biznesu nadmorskiego i odzysku popłuczyn z innych systemów RO.
Ta linia produktów została pierwotnie zaprojektowana do uzdatniania wody z Morza Bałtyckiego i jest popularna w tym regionie dla potrzeb biznesu nadmorskiego i odzysku popłuczyn z innych systemów RO.
Funkcje dodatkowe
• Pompa dozująca antyskalant + Czujnik niskiego poziomu
• Pompy zasilające i zbiorniki magazynowe
• Uzdatnianie UF
• GSM/GPRS/Modem + Zdalne sterowanie
Właściwości techniczne serii APRO-HS 500-2000 LPH
MODEL | APRO HS 500 | APRO HS 1000 | APRO HS 1500 | APRO HS 2000 |
---|---|---|---|---|
Przepływ permeatu (czystej wody), LPH | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Ilość membran x rozmiar | 2x4040 | 4x4040 | 6x4040 | 8x4040 |
Automatyczne spłukiwanie | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Maksymalna redukcja soli, %* | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
Stopień odzysku wody, %** | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
Maksymalny przepływ wejściowy wody, m3 *** | 1,7 | 3,3 | 5 | 6,7 |
Zasilanie | 380V , 50Hz | 380V , 50Hz | 380V , 50Hz | 380V , 50Hz |
Wymiary (SzerokośćxGłębokośćxWysokość) , mm | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1200x860x1510 | 1200x860x1510 |
Waga netto, kg | 210 | 220 | 225 | 240 |
Rozmiary połączeń (wpływ, odpływ, koncentrat) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) |
* Maksymalny odrzut soli odpowiedni dla producenta membrany.
** Zależy od jakości wody zasilającej
*** Rekomendowane ciśnienie wody zasilającej to 2,5 bara.