Содержит 28 литров ионообменной смолы, устойчивой к воздействию хлора. Популярное решение для очистки жесткой воды — как в частных домах, так и в городских квартирах. Поскольку система занимает не больше места, чем стиральная машина, отдельного технического помещения не требуется.
Экономия соли и воды при регенерации
Достигается за счет уникальной конструкции бака и сетчатого распределителя потоков воды.
2 в 1: умягчение и обезжелезивание
Эффективное удаление солей жесткости и железа в высоких концентрациях (до 15 мг/л).
Долгосрочность системы
Dual Core Valve (запатентованный инновационный механизм клапана) обеспечивает длительную бесперебойную работу всей системы.
Снижение затрат на обслуживание
Ионит не только требует меньше соли для регенерации, но и служит в 10 раз дольше, чем в обычных колоннах.
Стабильная работа даже при низком водопроводном давлении
Корпус и бак полностью пригодны для переработки
Сертификат NSF
Аквафор S1000 подходит для
• Одновременное удаление железа, марганца и солей жесткости
• Эффективная работа даже при очень низком водопроводном давлении
• Дополнительный блок предфильтрации с KDF для удаления сероводорода
Техническая спецификация АКВАФОР S1000
| Модель | S1000 |
|---|---|
| Максимальная емкость, г | 2061 |
| Максимально компенсируемая жесткость, мг/л (мгэкв/л)* | 1540 |
| Максимальная концентрация растворенного железа, мг/л | 10 |
| Минимальный pH | 6 |
| Температура воды и окружающей среды, °C | 4° – 49° |
| Рабочее давление, бар | 1.5 – 7.0 |
| Минимальный поток воды на обратную промывку, л/мин** | 7.6 |
| Максимальный поток в дренаж во время регенерации, л/мин** | 9.1 |
| Рабочий/максимальный поток (при перепаде 1 бар), л/мин*** | 28 / 42 |
| Потеря давления при потоке 22.7 л/мин (6gpm), бар | 1 |
| Способ регенерации | metered |
| Регенерируемая емкость / Расход соли / Расход воды / Время регенерации | г / кг / л / мин |
| – Экономичный режим, г / кг / л / мин | 680 / 1.1 / 67 / 24 |
| – Режим повышенной емкости, г / кг / л / мин | 1846 / 3.8 / 97 / 37 |
| – Автоматический режим, г / кг / л / мин | 2332 / 6.8 / 122 / 50 |
| Энергетический рейтинг | 12VAC, 50/60 Гц, 0.015 кВт/ч |
| Присоединительные порты клапана гибкой подводки (NPT) | 1" (MNPT) / ¾" (FNPT) |
| Минимальный диаметр дренажной линии, дюйм (мм) | 5/8 (16) |
| Размер фильтрационной емкости ДxШхВ (мм) | 267 x 267 x 660 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 404 x 485 х 795 |
| Вес брутто (приблизительно), кг | 48 |
| Тип загрузки - супер мелкая ионообменная смола повышенной емкости, л (cu.ft) | 28 (1.0) |
| Соль для регенерации | Чистая белая таблетированная или гранулированная соль |
* Суммарное значение показателей: железо, жесткость, марганец.
** Расход должен быть проверен в конце дренажной линии.
*** Длительная эксплуатация системы при скорости потока, превышающей 20,8 л/мин, может снизить качество работы. Скорость прерывающегося потока не должна превышать 35,2 л/мин.
UA