APRO-HC — высокопроизводительные системы обратного осмоса для применения в областях с высоким потреблением чистой воды.
Укомплектованная высококачественными компонентами, серия APRO-HC обеспечивает надежную бесперебойную и энергоэффективную работу в сочетании с легким обслуживанием.
Этот тип систем является оптимальным решением водоподготовки для промышленных и муниципальных задач. Возможна поставка в виде контейнерной станции водоочистки.
Укомплектованная высококачественными компонентами, серия APRO-HC обеспечивает надежную бесперебойную и энергоэффективную работу в сочетании с легким обслуживанием.
Этот тип систем является оптимальным решением водоподготовки для промышленных и муниципальных задач. Возможна поставка в виде контейнерной станции водоочистки.
Техническая спецификация APRO-HC 3000-20000
Модель | APRO-HC 3000 | APRO-HC 6000 | APRO-HC 9000 | APRO-HC 12000 | APRO-HC 15000 | APRO-HC 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, л/ч | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 |
Мембраны, кол-во х размер | 3x8040 | 6x8040 | 9x8040 | 12x8040 | 15x8040 | 20x8040 |
Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Снижение солесодержания (максимальное), %* | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Возврат дренажа, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Входной поток, куб,м/ч *** | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Электропитание | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц |
Габариты (ДxШxВ), мм | 3705x2115x1200 | 3705x2115x1200 | 3840x1830x1400 | 3920x1870x1400 | 5730x1870x1400 | 5730x1870x1400 |
Количество и тип предфильтров | 3xLD0520 | 4xLD0520 | 7xRO.Z 0540 | 14xRO.Z 0540 | 14xRO.Z 0540 | 14xRO.Z 0540 |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качество исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.