Системы предфильтрации АКВАФОР выпускаются в высокопрочном корпусе из стеклонаполненного пластика и сочетаются с различными фильтрующими картриджами. Предфильтрация защищает фильтры для доочистки питьевой воды от преждевременного загрязнения.
Системы предфильтации подходит для
Водоподготовка во всем доме
Стирка и уборка
Красота и уход за собой
Технические характеристики предфильтров
Предфильтр | Гросс 20” | Гросс 10” | Викинг PRO 20” | Викинг Миди PRO 10” |
---|---|---|---|---|
Материал корпуса | Стеклонаполненный пластик | Стеклонаполненный пластик | Стеклонаполненный пластик | Стеклонаполненный пластик |
Рабочее давление, МПа/атм | 0.63 / 6.5 | 0.63 / 6.5 | 0.63 / 6.5 | 0.63 / 6.5 |
Рабочая температура, °С | + 5... + 38 | + 5... + 38 | + 5... + 38 | + 5... + 38 |
Скорость фильтрации, л/мин | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 |
Габаритные размеры, мм | 180 x 260 x 605 | 180 x 260 x 355 | 221 x 222 x 606 | 225 x 279 x 440 |
Замена фильтрующих картриджей | ресурс фильтра зависит от типа используемого картриджа | ресурс фильтра зависит от типа используемого картриджа | ресурс фильтра зависит от типа используемого картриджа | ресурс фильтра зависит от типа используемого картриджа |
Характеристики картриджей
Картридж | Гросс 20” | Гросс 10” | Викинг PRO 20” | Викинг Миди PRO 10” |
---|---|---|---|---|
Полипропилен, 5 микрон | ЭФГ 112/508, 5 микрон | ЭФГ 112/250, 5 микрон | B520-PP5 | — |
Полипропилен, 20 микрон | ЭФГ 112/508, 20 микрон | ЭФГ 112/250, 20 микрон | B520-PP20 | — |
Карбонблок | B520-12 | B510-12 | B520 PRO | B515 PRO |