APRO-HP — компактные системы обратного осмоса высокого давления, обеспечивающие стабильное производство высококачественной воды с низкими энергопотреблением и стоимостью эксплуатации. Серию APRO-HP характеризуют высокое солеотсечение, надежный эргономичный дизайн, высококачественные комплектующие, простота обслуживания и бесшумная работа.
Это особенно популярное решение для производства воды нужного качества с высокой точностью.
Это особенно популярное решение для производства воды нужного качества с высокой точностью.
Техническая спецификация APRO-HP 250-2000
Модель | APRO-HP 250 | APRO-HP 500 | APRO-HP 750 | APRO-HP 1000 | APRO-HP 1500 | APRO-HP 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, л/ч | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Мембраны, кол-во х размер | 2x4021/ 1x4040 | 2x4040 | 3x4040 | 4x4040 | 6x4040 | 8x4040 |
Автоматическая промывка | Опционально | Да | Да | Да | Да | Да |
Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Снижение солесодержания (максимальное), %* | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Возврат дренажа, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Входной поток, куб,м/ч *** | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Электропитание | 220 В, 50 Гц/ 380 В,50 Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц |
Габариты (ДxШxВ), мм | 580x740x1400, 590x800x1400 | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1200x860x1510 | 1200x860x1510 |
Вес нетто, кг | 134 | 210 | 215 | 220 | 225 | 240 |
Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | ¾” / ¾” / ¾” NPT(РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качество исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.