APRO-HS — системы обратного осмоса, обеспечивающие стабильное производство высококачественной воды из источников с повышенным солесодержанием. Серию APRO-HS характеризуют надежный компактный дизайн, высококачественные антикоррозионные комплектующие, длительная экплуатация и простота обслуживания.
Эта линейка была создана для очистки воды Балтийского моря и является наиболее популярным в этом регионе решением водоочистки для прибрежных бизнесов.
Эта линейка была создана для очистки воды Балтийского моря и является наиболее популярным в этом регионе решением водоочистки для прибрежных бизнесов.
Техническая спецификация APRO-HS 500-2000
| Модель | APRO-HS 500 | APRO-HS 1000 | APRO-HS 1500 | APRO-HS 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, л/ч | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Мембраны, кол-во х размер | 2x4040 | 4x4040 | 6x4040 | 8x4040 |
| Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Снижение солесодержания (максимальное), %* | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Возврат дренажа, %** | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| Входной поток, куб,м/ч *** | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 6,7 |
| Электропитание | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1200x860x1510 | 1200x860x1510 |
| Вес нетто, кг | 210 | 220 | 225 | 240 |
| Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качество исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.