APRO-М
APRO-M — компактні професійні системи зворотнього осмосу, які забезпечують стабільне виробництво високоякісної води з низькими енергоспоживанням і вартістю експлуатації. Серію APRO-M характеризують надійний компактний дизайн, високоякісні комплектуючі, простоту обслуговування і безшумну роботу.Це найпопулярніше рішення по водоочистці для потреб малого і середнього бізнесу.
Технічна специфікація APRO-M 150–1000
Модель | APRO M 150 | APRO M 250 | APRO M 300 | APRO M 500 | APRO M 750 | APRO M 1000 |
---|
Продуктивність, л/год | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Мембрани, к-сть х розмір | 1x4021 | 1x4040 | 2x4021 | 2x4040 | 3x4040 | 4x4040 |
Автоматична промивка | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Так | Так |
Максимальний солевміст (TDS), мг/л | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Зниження солевмісту (максимальне), %* | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Повернення дренажу, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Вхідний потфк, куб,м/год *** | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
Електроживлення | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц |
Габарити (ДxШxВ), мм | 700 x 450 x 900 | 700 x 450 x 900 | 700 x 450 x 900 | 720 x 595 x 1270 | 720 x 595 x 1270 | 720 x 595 x 1270 |
Вага нетто, кг | 40 | 50 | 51 | 65 | 91 | 98 |
Приєднувальні розмери (вхід / вихід / дренаж) | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF |
* Максимальний солевміст згідно виробнику мембран.
** Залежить від якості вхідної води.
*** Рекомендований тиск вхідної води 2,5 Бар.