APRO-M Black Edition
APRO-M Black Edition - компактні професфійні системи зворотнього осмосу, які забезпечують стабільне виробництво високоякісної води з низькими енергозатрами і вартістю обслуговування. APRO-M Black Edition виділяється компактним дизайном, простотою обслуговування і безшумною роботою.
Технічна специфікація APRO-M BE 150–1000
Модель | APRO-M BE 150 | APRO-M BE 250 | APRO-M BE 300 | APRO-M BE 500 | APRO-M BE 750 | APRO-M BE 1000 |
---|
Продуктивність, л/год | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Мембрани, к-сть х розмір | 1x4021 | 1x4040 | 2x4021 | 2x4040 | 3x4040 | 4x4040 |
Автоматична промивка | Опційно | Опційно | Опційно | Опційно | Так | Так |
Максимальний солевміст (TDS), мг/л | 4000**** | 4000**** | 4000**** | 4000**** | 4000**** | 4000**** |
Зниження солевмісту (максимальне), %* | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Повернення дренажу, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Вхідний потік, куб,м/год *** | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
Електроживлення | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц |
Габарити (ДxШxВ), мм | 700 x 450 x 900 | 700 x 450 x 1270 | 700 x 450 x 900 | 720 x 595 x 1270 | 720 x 595 x 1270 | 720 x 595 x 1270 |
Вага нетто, кг | 40 | 50 | 51 | 60 | 91 | 98 |
Приєднувальні розміри (вхід / вихід / дренаж) | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF |
* Максимальний солевміст відповідно виробнику мембран.
** Залежить від якості вхідної води.
*** Рекомендований тиск вхідної води 2,5 Бар.
**** Не рекомендуется при вмісті хлоридів вище 500 мг/л.