APRO-MC
APRO-MCR — готова до роботи компактна система зворотнього осмосу з продуктивністю 80 л/год. Складається з блоків префільтрації, зворотнього осмосу, постфільтрації, мінералізації, а також встроєний накопичувальний бак для пермеату. Це дуже популярне рішення для кафетеріїв, стоматологічних клінік, а також літніх заміських будинків.
Технічна специфікація APRO-MCR 80
Модель | APRO-MCR 80 LPH |
---|
Продуктивність, л/ | 80 |
Мембрани, к-сть х розмір | 2x3012 |
Автоматична промивка | Так / Скидання пермеату |
Максимальний солевміст (TDS), мг/л | 1500 |
Зниження солевмісту (максимальне), %* | 98 |
Повернення дренажу, %** | 50-95 |
Вхідний потік, куб,м/год *** | 0,1-0,2 |
Електроживлення | 220 В, 50 Гц |
Габарити (ДxШxВ), мм | 530 x 430 x 650 |
Вага нетто, кг | 35.5 |
Приєднувальні розміри (вхід / вихід / дренаж) | 3⁄8”/ 1⁄4”/ 1⁄4” 3G |
* Максимальний солевміст згідно виробнику мембран.
** Залежить від якості вхідної води.
*** Рекомендований тиск вхідної води 2,5 Бар.