O soluție extrem de eficientă, scalabilă pentru tratarea apei în întreprinderi. Cele mai recente tehnologii vă permit să schimbați cantitatea de filtrare și să adaptați sistemul pentru a se potrivi perfect nevoilor și condițiilor dumneavoastră.
• Tehnologie patentată de clătire cu impulsuri
• Consum minim de energie electrică
• Funcționare complet automată a sistemului și telecomandă pentru setari
• Durabilă și ușor de întreținut
• Funcționare silențioasă
• Tehnologie patentată de clătire cu impulsuri
• Consum minim de energie electrică
• Funcționare complet automată a sistemului și telecomandă pentru setari
• Durabilă și ușor de întreținut
• Funcționare silențioasă
Specificație tehnică
| MODEL | APRO 3000 | APRO 4000 | APRO 6000 |
|---|---|---|---|
| Presiune de funcționare, bar | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Numărul de membrane | 3 | 4 | 6 |
| Dimensiunea membranei, inch | 8 × 40 | 8 × 40 | 8 × 40 |
| Consumul maxim de apă TDS, mg/l | 2000 | 2000 | 2000 |
| Reducere maximă de sare, % | Până la 95 | Până la 95 | Până la 95 |
| Recuperare sistem, % | Până la 98 | Până la 98 | Până la 98 |
| Alimentare electrică | trifazat 400V, 50Hz | trifazat 400V, 50Hz | trifazat 400V, 50Hz |
| Dimensiuni, mm | 3700 x 840 x 1160 | 2700 x 840 x 1160 | 2700 x 840 x 1160 |
| Greutate neta, kg | 266 | 315 | 389 |
| Dimensiune (admisie, iesire, drenaj) | 2”/ 1”/ 1” | 2”/ 1”/ 1” | 2”/ 1”/ 1” |
APRO 3000-6000 HP (Presiune ridicată)
| MODEL | APRO 3000 HP | APRO 4000 HP | APRO 6000 HP |
|---|---|---|---|
| Presiune de funcționare, bar | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| Numărul de membrane | 3 | 4 | 6 |
| Dimensiunea membranei, inch | 8 × 40 | 8 × 40 | 8 × 40 |
| Consumul maxim de apă TDS, mg/l | 4000 | 4000 | 4000 |
| Reducere maximă de sare, % | Până la 99 | Până la 99 | Până la 99 |
| Recuperare sistem, % | Până la 95 | Până la 95 | Până la 95 |
| Alimentare electrică | trifazat 400V, 50Hz | trifazat 400V, 50Hz | trifazat 400V, 50Hz |
APRO 3000-6000 HS (Salinitate ridicată)
| MODEL | APRO 3000 HS | APRO 4000 HS | APRO 6000 HS |
|---|---|---|---|
| Presiune de funcționare, bar | 16-30 | 16-30 | 16-30 |
| Numărul de membrane | 3 | 4 | 6 |
| Dimensiunea membranei, inch | 8 × 40 | 8 × 40 | 8 × 40 |
| Consumul maxim de apă TDS, mg/l | 8000 | 8000 | 8000 |
| Reducere maximă de sare, % | Până la 99 | Până la 99 | Până la 99 |
| Recuperare sistem, % | Până la 90 | Până la 90 | Până la 90 |
| Alimentare electrică | trifazat 400V, 50Hz | trifazat 400V, 50Hz | trifazat 400V, 50Hz |