APRO-HS — системы обратного осмоса, обеспечивающие стабильное производство высококачественной воды из источников с повышенным солесодержанием. Серию APRO-HS характеризуют надежный компактный дизайн, высококачественные антикоррозионные комплектующие, длительная эксплуатация и простота обслуживания.
Эта линейка была создана для очистки воды Балтийского моря и является наиболее популярным в этом регионе решением водоочистки для прибрежных бизнесов.
Эта линейка была создана для очистки воды Балтийского моря и является наиболее популярным в этом регионе решением водоочистки для прибрежных бизнесов.
Дополнительное оборудование
• Дозирующий насос для антискаланта с датчиком контроля уровня реагента
• Насосы подачи воды и накопительные емкости
• Ультрафильтрационный предфильтр
• GSM/GPRS/модем + дистанционное управление
Техническая спецификация APRO-HS 500-2000
Модель | APRO-HS 500 | APRO-HS 1000 | APRO-HS 1500 | APRO-HS 2000 |
---|---|---|---|---|
Производительность, л/ч | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Мембраны, кол-во х размер | 2x4040 | 4x4040 | 6x4040 | 8x4040 |
Автоматическая промывка | Да / Сброс пермеата | Да / Сброс пермеата | Да / Сброс пермеата | Да / Сброс пермеата |
Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Снижение солесодержания (максимальное), %* | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Возврат дренажа, %** | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
Входной поток, куб,м/ч *** | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 6,7 |
Электропитание | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц |
Габариты (ДxШxВ), мм | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1200x860x1510 | 1200x860x1510 |
Вес нетто, кг | 210 | 220 | 225 | 240 |
Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качества исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.