"APRO-HS - системи зворотного осмосу, що забезпечують стабільне виробництво високоякісної води з джерел з підвищеним вмістом солі. Серію APRO-HS характеризують надійний компактний дизайн, високоякісні антикорозійні комплектуючі, тривала експлуатація і простота обслуговування.
Ця лінійка була створена для очищення води Балтійського моря і є найбільш популярним у цьому регіоні рішенням очищення води для прибережних бізнесів."
Ця лінійка була створена для очищення води Балтійського моря і є найбільш популярним у цьому регіоні рішенням очищення води для прибережних бізнесів."
Додаткове обладнання
• Насос дозування для антискаланта з датчиком контролю рівня реагенту.
• Насоси подачі води та накопичувальні ємності
• Ультрафільтраційний передфільтр
• GSM/GPRS/модем + дистанційне керування
Технічна специфікація APRO-HS 500-2000
Модель | APRO-HS 500 | APRO-HS 1000 | APRO-HS 1500 | APRO-HS 2000 |
---|---|---|---|---|
Продуктивність, л/год | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Мембрани, к-сть х розмір | 2x4040 | 4x4040 | 6x4040 | 8x4040 |
Автоматична промивка | Так / Скидання пермеату | Так / Скидання пермеату | Так / Скидання пермеату | Так / Скидання пермеату |
Максимальний солевміст (TDS), мг/л | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Зниження солевмісту (максимальне), %* | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Повернення дренажу, %** | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
Вхідний потік, куб,м/год *** | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 6,7 |
Електроживлення | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц |
Габарити (ДxШxВ), мм | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1200x860x1510 | 1200x860x1510 |
Вага нетто, кг | 210 | 220 | 225 | 240 |
Приєднувальні розміри (вхід / вихід / дренаж) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) |
* Максимальний солевміст згідно з виробником мембран
** Залежить від якості вхідної води.
*** Рекомендований тиск вхідної води 2,5 Бар.