Sistemi za predfiltraciju AQUAPHOR se proizvode u kućištu od polimera punjenog staklenim vlaknima visoke čvrstoće i kombinuju se sa raznim filter ulošcima. Predfiltracija štiti filtere za naknadni tretman vode za piće od preranog zagađivanja.
Sistemi predfiltracije kompatibilno sa
Prečišćavanje vode u celoj kući
Pranje veša i čišćenje
Lepota i nega
Tehnička specifikacija
Karakteristike | GROSS 20” | GROSS 10” | VIKING PRO 20” | VIKING MIDI PRO 10” |
---|---|---|---|---|
Materijal tela | polimer ispunjen staklenim vlaknima | polimer ispunjen staklenim vlaknima | polimer ispunjen staklenim vlaknima | polimer ispunjen staklenim vlaknima |
Radni pritisak, MPa/atm | 0.63 / 6.5 | 0.63 / 6.5 | 0.63 / 6.5 | 0.63 / 6.5 |
Radna temperatura | + 5... + 38° С | + 5... + 38° С | + 5... + 38° С | + 5... + 38° С |
Brzina filtracija, l/min | Do 60 | Do 60 | Do 60 | Do 60 |
Ukupne dimenzije, mm | 180 x 260 x 605 | 180 x 260 x 355 | 221 x 222 x 606 | 225 x 279 x 440 |
Zamena filtrirajućih uložaka | kapacitet filtera zavisi od tipa uloška koji se koristi | kapacitet filtera zavisi od tipa uloška koji se koristi | kapacitet filtera zavisi od tipa uloška koji se koristi | kapacitet filtera zavisi od tipa uloška koji se koristi |
Opcije kertridža za filtriranje
Opcije | GROSS 20” | GROSS 10” | VIKING PRO 20” | VIKING MIDI PRO 10” |
---|---|---|---|---|
Polipropilen, 5 micron | EFG 112/508, 5 micron | EFG 112/250, 5 micron | B520-PP5 | — |
Polipropilen, 20 micron | EFG 112/508, 20 micron | EFG 112/250, 20 micron | B520-PP20 | — |
Karbonblok | B520-12 | B510-12 | B520 PRO | B515 PRO |