APRO-HC - високопродуктивні системи зворотного осмосу для застосування в областях з високим споживанням чистої води. Укомплектована високоякісними компонентами серія APRO-HC забезпечує надійну безперебійну та енергоефективну роботу у поєднанні з легким обслуговуванням.
Цей тип систем є оптимальним рішенням водопідготовки для промислових та муніципальних завдань. Можливе постачання у вигляді контейнерної станції водоочищення.
Цей тип систем є оптимальним рішенням водопідготовки для промислових та муніципальних завдань. Можливе постачання у вигляді контейнерної станції водоочищення.
Технічна специфікація APRO-HC 3000-20000
| Модель | APRO-HC 3000 | APRO-HC 6000 | APRO-HC 9000 | APRO-HC 12000 | APRO-HC 15000 | APRO-HC 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність, л/год | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Мембрани, к-сть х розмір | 3x8040 | 3x8040 | 6x8040 | 9x8040 | 12x8040 | 15x8040 |
| Автоматичне промивання | Так / Скидання пермеату | Так / Скидання пермеату | Так / Скидання пермеату | Так / Скидання пермеату | Так / Скидання пермеату | Так / Скидання пермеату |
| Максимальний солевміст (TDS), мг/л | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Зниження солевмісту (максимальне), %* | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Повернення дренажу, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
| Вхідний потік, куб,м/год *** | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 |
| Електроживлення | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц |
| Габарити (ДxШxВ), мм | 3705x2115x1200 | 3705x2115x1200 | 3840x1830x1400 | 3920x1870x1400 | 5730x1870x1400 | 5730x1870x1400 |
| Кількість і тип передфільтрів | 3xLD0520 | 4xLD0520 | 7xRO.Z 0540 | 14xRO.Z 0540 | 14xRO.Z 0540 | 14xRO.Z 0540 |
* Максимальний солевміст згідно з характеристиками наданими виробником мембран.
** Залежить від якості вхідної води.
*** Рекомендований тиск вхідної води 2,5 Бар.
UA