Підходить для будь-якої води
Очищає водопровідну, свердловинну або колодязну воду будь-якої якості з концентрацією солей жорсткості до 30 мекв/л та/або заліза – до 10 мг/л.
Розумне очищення до 95%
Запатентоване автоматизоване імпульсне промивання. Значне скорочення об'ємів дренажу.
Економія енергії до 50%
Зниження енерговитрат за рахунок комбінації компактного комплекту для підвищення тиску та додаткового рециркуляційного насоса.
Низька витрата антискаланта
Система працює або без антискаланта, або з невеликими його об'ємами.
Додаткова можливість очищення дощової води
Додатковий блок мінералізації пермеату
APRO-1000 / 1000 SST підходить для
Додаткові переваги
Ще кілька причин, чому ця високотехнологічна система приноситиме користь вашому проекту або бізнес-завданню
Технічні характеристики APRO-1000, APRO-1000-SST
| Модель | APRO-1000 | APRO-1000-SST |
|---|---|---|
| Робочий тиск, bar | 7 -10 | 7 -10 |
| Потік пермеату, л/год | 1000 | 1000 |
| Кількість мембран | 4 | 4 |
| Розмір мембран, дюйми | 4 × 40 | 4 × 40 |
| Максимальний TDS вхідної води, мг/л | 2000 | 2000 |
| Матеріал рами | Сталь з порошковим покриттям | Неіржавіюча сталь |
| Зниження солевмісту, % | до 95 | до 95 |
| Конверсія, % | 75 - 99 | 75 - 99 |
| Джерело живлення | одна фаза, 230 В, 50 Гц | одна фаза, 230 В, 50 Гц |
| Габаритні розміри, мм | 820 x 500 x 1280 | 820 x 500 x 1280 |
| Вага нетто, кг | 93 | 94 |
| Розміри підключення (вхід, вихід, дренаж) | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
APRO 1000 HP (Високий тиск)
| Модель | APRO 1000 HP |
|---|---|
| Робочий тиск, bar | 12 -16 |
| Кількість мембран | 4 |
| Розмір мембран, дюйми | 4 × 40 |
| Максимальний TDS вхідної води, мг/л | 4000 |
| Зниження солевмісту, % | до 98 |
| Конверсія, % | 75 - 95 |
| Джерело живлення | три фази, 400 В, 50 Гц |
APRO 1000 HS (Висока мінералізація)
| Модель | APRO 1000 HS |
|---|---|
| Робочий тиск, bar | 16 -30 |
| Кількість мембран | 4 |
| Розмір мембран, дюйми | 4 × 40 |
| Максимальний TDS вхідної води, мг/л | 8000 |
| Зниження солевмісту, % | до 98 |
| Конверсія, % | 75 - 95 |
| Джерело живлення | три фази, 400 В, 50 Гц |
UA