Корпус з нержавіючої сталі - практичне рішення для приміщень з підвищеною вологістю або підприємств, до яких висуваються особливо суворі санітарні вимоги.
APRO 150–750 підходить для
Додаткові переваги
Ще кілька причин, чому ця високотехнологічна система приноситиме користь вашому проєкту або бізнес-завданню
Технічні характеристики APRO 150–750
| Модель | APRO 150 | APRO 250 | APRO 300 | APRO 500 | APRO 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Робочий тиск, атм | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Потік пермеату, л/год | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 |
| Кількість мембран | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Розмір мембран, дюйми | 4 × 21 | 4 × 21 | 4 × 40 | 4 × 40 | 4 × 40 |
| Максимальний TDS вхідної води, мг/л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Зниження солевмісту, % | до 95 | до 95 | до 95 | до 95 | до 95 |
| Конверсія, % | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 |
| Електроживлення | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
| Габаритні розміри, мм | 520 x 370 x 790 | 520 x 370 x 1280 | 670 x 370 x 790 | 670 x 370 x 1280 | 790 x 350 x 1280 |
| Вага нетто, кг | 38 | 47 | 48 | 57 | 69 |
| Підключення (вхід, вихід, дренаж) | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
| Модель | APRO-SST 150 | APRO-SST 250 | APRO-SST 300 | APRO-SST 500 | APRO-SST 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Робочий тиск,атм | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Потік пермеату, л/год | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 |
| Кількість мембран | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Розмір мембран, дюйми | 4 × 21 | 4 × 21 | 4 × 40 | 4 × 40 | 4 × 40 |
| Максимальний TDS вхідної води, мг/л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Зниження солевмісту, % | до 95 | до 95 | до 95 | до 95 | до 95 |
| Конверсія, % | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 |
| Електроживлення | одна фаза, 230 В, 50 Гц | одна фаза, 230 В, 50 Гц | одна фаза, 230 В, 50 Гц | одна фаза, 230 В, 50 Гц | одна фаза, 230 В, 50 Гц |
| Габаритні розміри, мм | 520 x 370 x 790 | 520 x 370 x 1280 | 670 x 370 x 790 | 670 x 370 x 1280 | 790 x 350 x 1280 |
| Вага нетто, кг | 39 | 48 | 49 | 58 | 70 |
| Підключення (вхід, вихід, дренаж) | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
UA