• Запатентована технологія імпульсного промивання
• Мінімальна витрата електроенергії
• Повністю автоматизована робота системи та дистанційне керування
• Міцність та простота обслуговування
• Безшумна робота
APRO 3000/4000/6000 підходить для
Додаткові переваги
Ще кілька причин, чому ця високотехнологічна система приноситиме користь вашому проєкту або бізнес-завданню
Технічні характеристики APRO 3000/4000/6000
| Модель | APRO 3000 | APRO 4000 | APRO 6000 |
|---|---|---|---|
| Робочий тиск, bar | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Кількість мембран | 3 | 4 | 6 |
| Розмір мембран, дюйми | 8 × 40 | 8 × 40 | 8 × 40 |
| Максимальний TDS вхідної води, мг/л | 2000 | 2000 | 2000 |
| Зниження солевмісту, % | до 95 | до 95 | до 95 |
| Конверсія, % | до 98 | до 98 | до 98 |
| Джерело живлення | три фази, 400В, 50 Гц | три фази, 400В, 50 Гц | три фази, 400В, 50 Гц |
| Габаритні розміри, мм | 3700 x 840 x 1160 | 2700 x 840 x 1160 | 2700 x 840 x 1160 |
| Маса нетто, кг | 266 | 315 | 389 |
| Підключення (вхід, вихід, дренаж) | 2”/ 1”/ 1” | 2”/ 1”/ 1” | 2”/ 1”/ 1” |
APRO 3000-6000 HP (Високий тиск)
| Модель | APRO 3000 HP | APRO 4000 HP | APRO 6000 HP |
|---|---|---|---|
| Робочий тиск, bar | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| Кількість мембран | 3 | 4 | 6 |
| Розмір мембран, дюйми | 8 × 40 | 8 × 40 | 8 × 40 |
| Максимальний TDS вхідної води, мг/л | 4000 | 4000 | 4000 |
| Зниження солевмісту, % | до 99 | до 99 | до 99 |
| Конверсія, % | до 95 | до 95 | до 95 |
| Джерело живлення | три фази, 400В, 50 Гц | три фази, 400В, 50 Гц | три фази, 400В, 50 Гц |
APRO 3000-6000 HS (Висока мінералізація)
| Модель | APRO 3000 HS | APRO 4000 HS | APRO 6000 HS |
|---|---|---|---|
| Робочий тиск, атм | 16-30 | 16-30 | 16-30 |
| Кількість мембран | 3 | 4 | 6 |
| Розмір мембран, дюйми | 8 × 40 | 8 × 40 | 8 × 40 |
| Максимальний TDS вхідної води, мг/л | 8000 | 8000 | 8000 |
| Зниження солевмісту, % | до 99 | до 99 | до 99 |
| Конверсія, % | до 90 | до 90 | до 90 |
| Джерело живлення | три фази, 400В, 50 Гц | три фази, 400В, 50 Гц | три фази, 400В, 50 Гц |
UA