Системи APRO-HP — це компактні промислові установки зворотного осмосу високого тиску, які дозволяють стабільно виробляти високоякісну воду з низьким споживанням енергії та зниженими експлуатаційними витратами.
Оснащена компонентами найвищої якості, серія APRO-HP відрізняється чудовою селективністю по солям, надійною компактною конструкцією, простим обслуговуванням і тихою роботою.
Це особливо популярне рішення для напрямків, що потребують високостабільної якості води.
Оснащена компонентами найвищої якості, серія APRO-HP відрізняється чудовою селективністю по солям, надійною компактною конструкцією, простим обслуговуванням і тихою роботою.
Це особливо популярне рішення для напрямків, що потребують високостабільної якості води.
Додаткові опції
• Насос дозування антискаланту з датчиком рівня реагенту
• Насоси подачі води і накопичувальна ємність
• UF-префільтрація
• GSM/GPRS/модем+дистанційне керування
Технічна специфікація APRO-HP 250-2000
Модель | APRO-HP 250 | APRO-HP 500 | APRO-HP 750 | APRO-HP 1000 | APRO-HP 1500 | APRO-HP 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивність, л/год | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Мембрани, к-сть х розмір | 2x4021/ 1x4040 | 2x4040 | 3x4040 | 4x4040 | 6x4040 | 8x4040 |
Автоматична промивка | Опційно | Так | Так | Так | Так | Так |
Максимальний солевміст (TDS), мг/л | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Зниження солевмісту (максимальне), %* | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Повернення дренажу, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Вхідний потік, куб,м/год *** | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Електроживлення | 220 В, 50 Гц/ 380 В,50 Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц |
Габарити (ДxШxВ), мм | 580x740x1400, 590x800x1400 | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1200x860x1510 | 1200x860x1510 |
Вага нетто, кг | 134 | 210 | 215 | 220 | 225 | 240 |
Приєднувальні розміри (вхід / вихід / дренаж) | ¾”/¾”/¾” NPT(РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) |
* Максимальний солевміст згідно виробнику мембран.
** Залежить від якості вхідної води.
*** Рекомендований тиск вхідної води 2,5 Бар.