АКВАФОР S550 містить 15 літрів іонообмінної смоли, стійкої до дії хлору. Популярне рішення для очищення жорсткої води – як у приватних будинках, так і у міських квартирах. Це надкомпактна система, тому немає потреби в окремому технічному приміщенні. До того, вона легко розташовується під мийкою.
Економія солі та води при регенерації
Досягається за рахунок унікальної конструкції бака та сітчастого розподільника потоків води.
2 в 1: пом'якшення та знезалізнення
Ефективне видалення солей жорсткості та заліза у високих концентраціях (до 15 мг/л).
Довгостроковість системи
Dual Core Valve (запатентований інноваційний механізм клапана) забезпечує тривалу безперебійну роботу всієї системи.
Зниження витрат на обслуговування
Іоніт не тільки вимагає менше солі для регенерації, але й служить у 10 разів довше, ніж у звичайних колонах.
Стабільна робота навіть за низького водопровідного тиску
Корпус та бак повністю придатні для переробки
Сертифікат NSF
Аквафор S550 підходить для
• Одночасне видалення заліза, марганцю та солей жорсткості
• Ефективна робота навіть за дуже низького водопровідного тиску
• Додатковий блок передфільтрації з KDF для видалення сірководню
Технічні характеристики Аквафор S550
| Модель | S550 |
|---|---|
| Максимальна продуктивність, г | 1 044 |
| Максимальна компенсована жорсткість, мг/л | 840 |
| Максимальне усунення двовалентного заліза, мг/л | 10 |
| Мінімальний pH | 7 |
| Мінімальна/максимальна температура води та навколишнього середовища, °C | 4°-49° |
| Мінімальний/максимальний тиск води, bar | 1,4 - 7 |
| Поточна максимальна витрата дренажної води під час регенерації, л/хв | 7,6 |
| Робочий потік при перепаді 1 атм, л/хв | |
| Перепад тиску (при витраті 22,7 л/хв), bar | 1 |
| Продуктивність в режимі НЕ, кг солі/г твердості | 0.6 / 392 |
| Режим економії в режимі НЕ, хв/л | 17 / 49 |
| Продуктивність в режимі НС, кг солі/г твердості | 1.8 / 821 |
| Висока продуктивність в режимі НС, хв/л | 23 / 63 |
| Максимальна ємкість в AU режимі, кг/г | 3.3 / 1 044 |
| Максимальна ємкість в AU режимі, хв/л | 30 / 75 |
| Тип контролера | Згідно з лічильником |
| Метод регенерації | «Розумна» регенерація за лічильником витрати води |
| Розрахункові електричні параметри | 12 VAC змінний струм, 50/60 Гц, 0.015 кВт-год |
| Фітинги (NPT) | 1 дюйм, зовнішня різьба (MNPT) |
| Мінімальний внутрішній діаметр дренажної лінії, см | 1.6 |
| Розмір резервуара для фільтруючого середовища (внутрішній D x висота), см | 26.7 x 27.7 |
| Висота, см | 55.4 |
| Активна площа, см | 32.2 x 43.2 |
| Вага брутто - прибл., кг | 35 |
| Об'єм дрібнодисперсної смоли, л | 15 |
| Потік потоку розчину під час регенерації та промиванні, л/хв | 2.8 |
| Потік потоку сольового розчину, л/хв | 0.9 |
| Потік потоку під час промивання, л/хв | 1.9 |
UA